Central States VHF Society

1999 Antenna Gain Results
Tested in Cedar Rapids, IA - July 23, 1999
| 50 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WB0TEM | Dipole - Reference | -0.5 |
| KB0PE | 3-ele delta match | 6.8 |
| N0KM | 3-ele Yagi | 3.2 |
| KB0PE | Dipole | 0.5 |
| |
| 144 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WB0TEM | Yagi - Reference | 9.8 |
| VK4APG | 10-ele DL6WU Yagi | 11.5 |
| W0AUS | 6-ele WA5VJB Yagi | 9.9 |
| KC0AKJ | Diamond Quad | 9.8 |
| KC0AKJ | 7-ele Quad | 5.0 |
| WA2VOI | Big Wheel | 3.7 |
| VK4APG | Loop | 1.8 |
| K0MQS | 9-ele M^2 Yagi #2 | 11.4 |
| K0MQS | 9-ele M^2 Yagi #1 | 11.4 |
| KA2KQM | 11-ele NBS Yagi | 9.8 |
| KB0YVL | 9-ele 13B2 Yagi | 9.3 |
| WA5VJB | DL4KCJ 4-ele LP | 4.4 |
| WA5VJB | EZD-090 | 2.9 |
| KD4NOQ | Halo with Reflector | 2.5 |
| |
| 222 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WB0TEM | Yagi - Reference | 12.8 |
| N0UK | 9-ele VJB Special | 11.0 |
| W0AUS | 6-ele WA5VJB Yagi | 9.4 |
| WA5VJB | EZD-090 | 0.4 |
| |
| 432 |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WB0TEM | Yagi - Reference | 14.8 |
| N0KM | 22-ele K1FO Yagi #1 | 15.2 |
| N0KM | 22-ele K1FO Yagi #2 | 14.2 |
| K8XK | 14-ele Yagi | 12.2 |
| WA9HCZ | 5-ele Yagi (YA design) | 10.3 |
| W0AUS | 11-ele Yagi (WA5VJB) | 9.1 |
| K8XK | 6-ele Yagi w/ feedline | 6.9 |
| K0VSV | """VSV"" Quagi, 7-ele" | 6.6 |
| KA2KQM | C.C. 41AB 10-ele | 12.5 |
| WK8L | KLM 440-6X | 8.7 |
| WA5VJB | DL4KCJ 4-ele LP | 7.4 |
| KD4NOQ | Little Wheel w/ Refl. | 4.5 |
| |
| 902 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | 4-ele Reference | 7.5 |
| KB0HH | "Parabolic Dish, 2-ele Quad feed" | 18.9 |
| N3EUA | 10-ele WA5VJB Yagi | 12.1 |
| N0UK | 9-ele WA5VJB yagi | 11.9 |
| K0CQ | 8-ele Cats Cradle | 6.2 |
| WA5VJB | German LP | 5.7 |
| WA2VOI | Big Wheel | -4.0 |
| WK8L | 11-ele loop yagi (DEM) | 13.3 |
| WA5VJB | DL4KCJ 144/432 LP (4-ele) | 2.6 |
| WA5VJB | EZD090 | 0.3 |
| |
| 1296 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | WA5VJB 10-ele yagi | 13.5 |
| KB0HH | "Parabolic Dish, 2 Coffee Cans" | 27.3 |
| W7QX | K1FO 39-ele yagi | 21.3 |
| KD4NOQ | WA5VJB 10-ele yagi - long version | 15.3 |
| N3EUA | WA5VJB 10-ele yagi - long version | 10.9 |
| K0CQ | 8-ele Cats Cradle | 9.5 |
| K5PJR | Dolly Parton | 7.3 |
| WA5VJB | PCB LP | 6.7 |
| KA2KQM | 55-ele F9FT | 21.6 |
| WA5VJB | German LP | 8.1 |
| |
| 2304 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | Reference Horn | 13.4 |
| KB0HH | 2 x Bean Can | 27.3 |
| K9EK | Malt Can Horn Feed | 8.3 |
| WA5VJB | 7-ele PCB Yagi | 7.6 |
| WA5VJB | 5-ele PCB Yagi #2 | 6.2 |
| W5ZN | Coffee Can Reference Horn | 6.2 |
| WA5VJB | 5-ele PCB Yagi | 6.0 |
| WA5VJB | 4-ele PC Yagi | 5.9 |
| WA5VJB | 4-ele PCB Yagi #2 | 5.3 |
| WA5VJB | 850 - 2500 LP | 4.2 |
| WA5VJB | Patch - 2450 MHz Patch | 1.3 |
| WA5VJB | Dual Patch - 2450 MHz Patch | 0.9 |
| WA5VJB | PC LP (Narrowband) | -0.6 |
| WA5VJB | German LP | 5.6 |
| K9EK | Broadband CP Feed (gain in dBic) | -3.6 |
| |
| 3456 MHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | NARDA Reference Horn | 16.8 |
| KB0HH | "5.5-ft parabolic dish, 2xsoup can feed" | 29.9 |
| K9EK | Soup Can Horn | 9.9 |
| W5ZN | Soup Can Reference Horn | 9.9 |
| WA1MKE | Horn | 5.5 |
| K1WHS | 76-ele Loop Yagi | 23.0 |
| WA0BWE | Horn | 15.7 |
| K9EK | CP Broadband (gain in dBic) | 0.8 |
| |
| 10GHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | NARDA Reference Horn | 16.6 |
| K9PW | 2-ft Dish | 30.9 |
| W5LUA | 3/4-in Pipe Horn | 7.1 |
| W5ZN | W5ZN Dual Band Feed | 6.8 |
| W5LUA | W5ZN Dual Band | 6.4 |
| W5LUA | WR 90 Horn | 19.6 |
| W5LUA | Small Horn | 9.5 |
| AL7EB | Chapparral Feed | 6.9 |
| |
| 24 GHz |
Call | Design | Gain (dBi) |
| WA5VJB | "Horn - Reference, Commercial" | 20.7 |
| WB9SNR | "30-in Dish, WR 42 Flange Feed" | 38.1 |
| WA5VJB | 17.5 inch Cassegrain | 34.7 |
| K9PW | "2-ft S-band Dish, GEM Link Feed" | 30.7 |
| WA5VJB | Horn | 21.7 |
| WB9SNR | MRC | 31.3 |
| W5ZN | Reference Horn | 16.5 |
| W5LUA | Horn | 15.7 |
Note: Low signal levels on 50 MHz for proper dynamic range
Measurements were made on the 902-24GHz were made by WA5VJB.
Measurements were made on the 50 MHz - 432 MHz by WB0ETM
Back to Antenna Gain Results Index
Back to CSVHF Home Page